Tilinpäätös
Tilinpäätös on tilikaudelta tehtävä laskelma, joka selvittää yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman.
Tärkeimpiä asioita on kuvata yrityksen todellinen tilanne. Paljonko on mm. velkaa, omaa pääomaa, vierasta pääomaa ym. Lyhyt referaatti siitä miten yrityksellä meni tilikausi.
- tuloslaskelma, joka kuvaa tuloksen muodostumista;
- tase, joka kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa;
- tuloslaskelman ja taseen liitetiedot
- rahoituslaskelma;
- toimintakertomus tilinpäätöksen liitteenä.
Tässä on helppo kirjanpito. Muutama myynti ja osto sekä lainaksi otettu 75 000€ laite.







Tässä muutamia asioita tilinpäätökseen liittyen.
Tilintarkastus | |||||
Ei edellytä kaiken tositemateriaalin ja siihen perustuvien kirjausten tarkastamista. | |||||
Kohteiden valinta voi tapahtua myös otannalla | |||||
Sisäisellä kontrollilla tarkoitetaan paljastamaan toiminnassa mahdollisesti esiintyvät virheet. | |||||
Esim. kirjanpitäjän ei tulisi saada hoitaa maksuja, ja tavaaroiden tilaajan ja vastaanottajan tulisi olla eri henkilö. | |||||
Myynnin ja myyntisaamisten tarkastaminen | |||||
Tavoite on varmistua myyntitulojen oikeellisuudesta. Sisäinen valvontajärjestelmä ja sen toimivuuden tarkastaminen. | |||||
Jokaisella kassatoimihenkilöllä tulisi olla oma kassa, josta hän yksin vastaa. | |||||
Miten yrityksessä käsitellään mahdolliset poikkeamat kassassa olevan käteisen rahan ja kassajärjestelmästä tulostetun kassan | |||||
saldon määrässä. | |||||
Laskutusmyynti. Miksi tavaroita ei ole toimitettu. Lähetys- tai toimitusasiakirjojen aukottomuus. | |||||
Ettei varastosta luovuteta tavaraa ilman tilausta. | |||||
Lähetetyt hyvityslaskut ja niiden perusteet. | |||||
Myyntisaamisten tarkastaminen | |||||
Kaikki toimitukset on laskutettu sovittuun hintaan ja sopimuksen mukaisin ehdoin. | |||||
Viimeistään tilinpäätösvaiheessa kirjanpitoon on tehtävä tarpeelliset luottotappiokirjaukset. | |||||
Saamisten poistaminen edellyttää erityistä hyväksymistä, eikä päätöstä saa sisäisen kontrollin vuoksi tehdä kirjanpitäjä tai pankki- | |||||
tilien hoitaja. Saamisten poistaminen kirjanpidosta ei merkitse saamisoikeuden lakkaamista. | |||||
Kirjanpidon tarkastukseen kuuluvat myös myyntireskontran kirjaukset ja niiden täsmäytys pääkirjatilin saldoon. Tämä tulisi tehdä | |||||
riittävän usein, vähintään kuukausikohtaisesti. | |||||
Myyntitoiminnan analyyttisellä tarkastuksella tarkoitetaan merkittävien suhdelukujen ja kehityssuuntien analysointia. | |||||
Erityisesti myyntitoiminnan suunnitelmallisuus ja tuloksellisuus. | |||||
Esim. oteutuneen myynnin vertaaminen budjetoituun. Euro ja prosenttimääräisenä. | |||||
Ostojen ja ostovelkojen tarkastaminen | |||||
Yrityksen maksamat menoiksi kirjattavat ostolaskut koskevat vain yrityksen vastaanottamia tavaroita ja palveluita, jotka on | |||||
hankittu yrityksen tarpeisiin. | |||||
Vaihto-omaisuusostot vaikuttavat varastoon sitoutuneeseen pääoman ja tämän myötä pääomakustannuksiin. | |||||
Yrityksen ostoketju. Toimintaketjun peräkkäiset linkit eivät saisi olla saman henkilön vastuulla. | |||||
Varastointi. Varaston määrä ja arvostus on oikea. Esim. 1% virhe vaihto-omaisuudessa saattaa vääristää olennaisesti tuloslaskelmassa. | |||||
Ostotoiminnan analyyttinen tarkastus. Voi selvittää tuotekohtaisia katteita ja verrata niitä kirjanpidon tuloslaskelmasta laskettuun | |||||
keskimääräiseen katteisiin. | |||||
Toteutuneita katteita verrataan myös budjetoituihin ja aikaisempien tilikausien katteisiin. Muutokset syyt ja merkitys. | |||||
Palkkahallinnon ja palkanlaskennan tarkastaminen | |||||
Palkkoja maksetaan sovittuja palkanmaksun perusteita noudattaen. | |||||
Onko työntekijöille maksetut palkat että yrityksen kirjanpitoon kirajutuvat palkka- ja muut henkilöstömenot oikein. | |||||
Tehtyjen työtuntien määrä. | |||||
Palkanlaskijan ja palkkoja maksavat henkilön tulisi olla eri henkilö. Aina tämä ei ole mahdollista. | |||||
Palkkakirjanpito ennakkoperintälain ja -asetuksen asettamat vaatimukset. | |||||
Henkilökohtainen palkkakortti johon kootaan tiedot kaikista kalenterivuoden aikana maksetuista palkoista,luontaiseduista ja | |||||
työstä johtuneista kustannusten korvauksista. | |||||
Henkilörekisteri jossa on henkiön tiedot joita tarvitaan palkanmaksussa. Kuten henkilötunnus,pankkiyhteys,työhöntulopäivä,tehtävä | |||||
ja osasto,palkan määrä tai palkkaluokka,luontaisedut, ennakkopidätyksen perusteet ja ammattiliitto. | |||||
Järjestelmässä tulisi aina saada tietoa kuka on muuttanut tietoa ja milloin muutos on tehty. | |||||
Aikapalkka/tuntipalkka. | |||||
Sosiaalimaksut ja ennakonpidätykset tehty oikein. | |||||
Hallinnon tarkastus | |||||
Onko yhteisön johto toiminut lain ja sen nojalla annettujen määräysten,yhtiöjärjestyksen tai vastaavan yhteisön kokousten päätösten | |||||
mukaan. | |||||
Osakeyhtiölaki,osuuskuntalaki ja yhdistyslaki. | |||||
Pöytäkirjojen tarkastaminen. Rekisteritietojen tarkastaminen. | |||||
Osake-,osakas- ja jäsenluettelon tarkastaminen. | |||||
merkittävimpinen sopimusten tarkastaminen. | |||||
Varainhoidon, vakuutusten ja riskien hallinnan tarkastaminen. | |||||
Veroasioiden ja viranomaisille annettavien ilmoitusten tarkastaminen. | |||||
Tase-erien tarkastaminen. | |||||
Pysyvät vastaavat, aineettomat hyödykkkeet.Kehittämismenot saadaan aktivoida, jos niiden odotetaan tuottavan tuloa useampana | |||||
tilikautena. | |||||
Aineelliset hyödykkeet. Maa -ja vesialueiden. Saantoasiakirjat kunnossa ja lainhuudatukset ja varainsiirtovero hoidettu ajallaan ja | |||||
kirjattu oikein. |